| Öğe | Detaylar |
|---|---|
| Yoğunluk | 1629 [20 derecede] |
| Buhar Basıncı | 20 derecede 0Pa |
| Suda Çözünürlük | 20 derecede 580,12g/L |
| Kozmetik İçerik Etkinliği | CİLT İYİLEŞTİRMETAMPONLAMA |
| InChI | InChI=1S/C2H5NO2.Ca.2H/c3-1-2(4;5)/h1,3H2,(H,4,5);;;/h1,3H2,(H,4,5);;; |
| InChIKey | VAVSHKSPXHOHMF-UHFFFAOYSA-N |
| GÜLÜMSEMELER | C(=O)(O)O[CN].[Ca] |
| GünlükP | -3.65 20 derecede |
Popüler Etiketler: cas:35947-07-7 kalsiyum glisinat, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özel, toptan satış, Anti tümör ilaçları, Benzil alkol, CAS No 100 51 6, CAS No 100 52 7, CAS No 50 69 1, D Riboz
